
ul. Goździkowa 35
59-220 Legnica
NIP PL6912572717
tel. +48 455 450 117
biuro@moderncompany.pl
Stwórz swój indywidualny projekt na odzieży dostępnej w naszym sklepie. Dzięki technologii DTF możesz zaprojektować nadruk w profesjonalnym kreatorze online – szybko, wygodnie i bez potrzeby posiadania gotowego pliku.

Sekcja „Apaszki i kominy turystyczne” prezentuje wybrane produkty dostępne w naszym sklepie. Opis tej strony możesz edytować w pliku assets/category_pages/category_pages.json albo później wygenerować przez OpenAI w panelu aplikacji.
3 produktów w tej sekcji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biała |
| Materiał | 100% poliester |
| Gramatura | 140 g/m² |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny, gładki |
| Materiał | 100% poliester |
| Gramatura | 140 g/m² |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | żółta, gładki |
| Materiał | 100% poliester |
| Gramatura | 140 g/m² |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne |

W kategorii Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty znajdą Państwo szeroki wybór eleganckich i funkcjonalnych dodatków, które doskonale uzupełnią każdą stylizację. Oferowane apaszki chusty trójkątne dostępne są w różnorodnej palecie barw – od klasycznej czerni i granatu, przez intensywne czerwienie i pomarańcze, aż po delikatne odcienie różu i limonki. Ich uniwersalny krój sprawia, że znakomicie sprawdzą się zarówno podczas aktywności na świeżym powietrzu, jak i w codziennym użytkowaniu. Kominy oraz apaszki kucharskie łączą w sobie wygodę i estetykę, zapewniając komfort noszenia w różnych warunkach. Dzięki starannemu wykonaniu i przemyślanemu designowi, są praktycznym dodatkiem, który podkreśli indywidualny styl, a jednocześnie spełni swoje zadanie podczas pracy czy wypoczynku. To propozycja dla osób ceniących wysoką jakość i modny wygląd w każdej sytuacji.
11 produktów w tej sekcji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | bordowy - głęboki, ponadczasowy odcień |
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm × 70 cm × 70 cm - uniwersalny rozmiar zapewniający wygodę noszenia |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | błękitny |
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm × 70 cm × 70 cm |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarna |
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm × 70 cm × 70 cm |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | fioletowy |
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm x 70 cm x 70 cm |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy - uniwersalny i elegancki |
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm x 70 cm x 70 cm - optymalne do noszenia na różne sposoby |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm × 70 cm × 70 cm Certyfikat jakości tkaniny: Oeko-Tex 100 |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm x 70 cm x 70 cm |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm × 70 cm × 70 cm |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | zielony |
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm × 70 cm × 70 cm |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | żywa żółć - energetyzująca i modna |
| Materiał | poliester |
| Gramatura | 60 g/m² |
| Wymiary | 100 cm × 70 cm × 70 cm - optymalne do wiązania |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Apaszki kucharskie | Kominy i chusty |

Kominy i chusty znajdą Państwo szeroki wybór eleganckich i funkcjonalnych dodatków, które doskonale uzupełnią każdą stylizację. Oferowane apaszki chusty trójkątne dostępne są w różnorodnej palecie barw – od klasycznej czerni i granatu, przez intensywne czerwienie i pomarańcze, aż po delikatne odcienie różu i limonki. Ich uniwersalny krój sprawia, że znakomicie sprawdzą się zarówno podczas aktywności na świeżym powietrzu, jak i w codziennym użytkowaniu. Kominy oraz apaszki kucharskie łączą w sobie wygodę i estetykę, zapewniając komfort noszenia w różnych warunkach. Dzięki starannemu wykonaniu i przemyślanemu designowi, są praktycznym dodatkiem, który podkreśli indywidualny styl, a jednocześnie spełni swoje zadanie podczas pracy czy wypoczynku. To propozycja dla osób ceniących wysoką jakość i modny wygląd w każdej sytuacji.
6 produktów w tej sekcji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały - neutralny, łatwy do personalizacji |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | chabrowy - intensywny odcień niebieskiego |
| Gramatura | 145 g/m² |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny - uniwersalny i elegancki |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | intensywny czerwony - doskonale widoczny i przyciągający uwagę |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy - klasyczny, uniwersalny odcień dopasowujący się do wielu stylizacji |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Kominy i chusty |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | różowy - przyciągający uwagę, energetyzujący i pozytywny |
| Kategoria | Apaszki i kominy turystyczne | Kominy i chusty |

W ofercie Modern Company znajdą Państwo szeroki wybór bezrękawników i polarów, które łączą komfort użytkowania z nowoczesnym designem. Proponowane modele dostępne są w różnych kolorach i rozmiarach, co pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Zarówno polary damskie, jak i męskie, wyróżniają się trwałością oraz funkcjonalnością, sprawdzając się doskonale w codziennym użytkowaniu. Szczególną uwagę poświęciliśmy również polarom medycznym, które spełniają wymagania osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia. Zapewniają one wygodę oraz odpowiednią swobodę ruchów, jednocześnie podkreślając profesjonalny wygląd. Bezrękawniki polarowe dostępne w naszej ofercie to praktyczne rozwiązanie na chłodniejsze dni, gwarantujące ciepło bez ograniczania mobilności. Wybierając produkty z tej kategorii, inwestują Państwo w odzież, która łączy estetykę z funkcjonalnością. Modern Company proponuje rozwiązania, które sprawdzą się zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym, oferując komfort na najwyższym poziomie. - wygeneru zdjęcie do tego tekstu - jest to kategoria sklepowa
5 produktów w tej sekcji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kategoria | Bezrękawniki | Polary damskie | Polary medyczne damskie | Polary medyczne męskie | Polary męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kategoria | Bezrękawniki | Polary damskie | Polary medyczne damskie | Polary medyczne męskie | Polary męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czerwony |
| Materiał | 100% poliester polar antypiling |
| Gramatura | 360 g/m² |
| Kategoria | Bezrękawniki | Polary damskie | Polary medyczne damskie | Polary medyczne męskie | Polary męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 100% poliester polar antypiling |
| Gramatura | 360 g/m² |
| Kategoria | Bezrękawniki | Polary damskie | Polary medyczne damskie | Polary medyczne męskie | Polary męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | uniwersalny, szary |
| Materiał | 100% poliester polar antypiling |
| Gramatura | 360 g/m² |
| Kategoria | Bezrękawniki | Polary damskie | Polary medyczne damskie | Polary medyczne męskie | Polary męskie |


Bluzy medyczne dedykowane lekarzom łączą w sobie funkcjonalność oraz estetykę, zapewniając komfort podczas intensywnej pracy. W ofercie dostępne są modele z długim i krótkim rękawem, wyposażone w kołnierz, które dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów, odpowiadającym różnym sylwetkom. Starannie dobrane materiały gwarantują trwałość oraz łatwość pielęgnacji, co jest istotne w codziennym użytkowaniu. Każda bluza została zaprojektowana z myślą o wygodzie i profesjonalnym wyglądzie, umożliwiając swobodę ruchów oraz estetyczne dopasowanie do stroju medycznego. Dzięki różnorodności rozmiarów i wariantów rękawów, oferta pozwala na indywidualne dopasowanie do potrzeb każdego lekarza, podkreślając jednocześnie profesjonalizm i dbałość o detale.
12 produktów w tej sekcji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy - praktyczny i elegancki |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | ok. 195 g/m² |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% z bawełny oraz, 65% z poliestru |
| Gramatura | 195 g/m² |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biała z szarą stójką |
| Materiał | 35 % bawełna, 65 % poliester |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biała bluza z szarą stójką - elegancki i nowoczesny wygląd |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester - trwała i łatwa w pielęgnacji tkanina |
| Gramatura | 195 g/m² |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 195 g/m² |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy - praktyczny i estetyczny, łatwy do utrzymania w czystości |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester zapewniający odpowiednią wytrzymałość i komfort noszenia |
| Gramatura | 195 g/m² |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy - uniwersalny i łatwy do utrzymania w czystości |
| Materiał | 35 % bawełna, 65 % poliester |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy dla lekarzy |


Bluzy kucharskie damskie dostępne w ofercie Modern Company łączą w sobie funkcjonalność z elegancją, odpowiadając na potrzeby profesjonalistek w kuchni. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniają komfort noszenia zarówno podczas intensywnej pracy, jak i dłuższych zmian. Różnorodność fasonów – od klasycznych bluz z długim rękawem po modele z krótkim rękawem oraz warianty zapinane na napy – pozwala na dopasowanie odzieży do indywidualnych preferencji i warunków pracy. Szeroka gama rozmiarów, od XS do XXL, gwarantuje idealne dopasowanie, podkreślając jednocześnie profesjonalny charakter stroju. Klasyczna biel bluz kucharskich podkreśla czystość i dbałość o detale, co jest nieodzowne w gastronomii. Dzięki starannie zaprojektowanym krojom, bluzy te zapewniają swobodę ruchów i trwałość, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowniczek.
25 produktów w tej sekcji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | ok. 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | ok. 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały, intensywny nawet po wielokrotnym praniu |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | ok. 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | klasyczna czerń, która nie traci intensywności nawet po wielokrotnym praniu |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny, intensywny nawet po wielu praniach |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny, intensywny nawet po wielu praniach |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | ok. 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | ok. 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | ok. 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester o gramaturze około |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarna |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny - elegancki i ponadczasowy |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | klasyczna czerń, która jest odporna na zabrudzenia i łatwa do utrzymania w czystości |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna oraz, 3% elastan o gramaturze |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy - uniwersalny, elegancki i łatwy do utrzymania w czystości |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | szary - uniwersalny i estetyczny |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan zapewnia trwałość |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | szary - elegancki i uniwersalny |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan o gramaturze |
| Kategoria | Bluzy kucharskie damskie |

Bluzy kucharskie męskie dostępne w ofercie Modern Company to połączenie funkcjonalności i elegancji, stworzone z myślą o profesjonalistach ceniących komfort i styl podczas pracy. Klasyczna biel bluz z długim rękawem podkreślona jest subtelną lamówką w kolorze bordowym lub czarnym oraz praktycznymi napami, które zapewniają wygodę użytkowania i estetyczny wygląd. Szeroka gama rozmiarów pozwala na idealne dopasowanie do sylwetki, gwarantując swobodę ruchów w każdej kuchni. Każda bluza została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom intensywnej pracy, jednocześnie zachowując nienaganny wygląd przez cały dzień. Stonowana kolorystyka i staranne wykończenie sprawiają, że bluzy doskonale wpisują się w profesjonalny dress code, podkreślając prestiż i dbałość o detale. To doskonały wybór dla mężczyzn, którzy oczekują od odzieży kucharskiej nie tylko trwałości, ale także elegancji i komfortu.
32 produktów w tej sekcji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały z bordową lamówką i guzikami |
| Materiał | 35% bawełny i, 65% poliestru |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Gramatura | 200g/m2 |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały z bordowymi wstawkami - stylowy i elegancki wygląd |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biała z czarnymi wstawkami |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | ok. 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały - uniwersalny i łatwy do utrzymania w czystości |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały z bordowymi wstawkami |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały z czarnymi wstawkami |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały - klasyczny i elegancki wygląd |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały z czarną lamówką |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny z bordową lamówką i guzikami |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Gramatura | 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny z białą lamówką |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny - klasyczny, praktyczny i estetyczny |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester - zapewnia komfort noszenia i trwałość |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny z białą lamówką oraz białe guziki kulkowe (10 sztuk) |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny z bordową lamówką i guzikami kulkowymi (8 sztuk) w kolorze bordowym |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester - optymalna mieszanka dla trwałości i komfortu |
| Gramatura | ok. 200 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | intensywna czerń z czarnymi guzikami kulkowymi |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester o gramaturze około |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | klasyczna czerń - uniwersalna i modna |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan - połączenie trwałości |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | klasyczna czerń, odporna na plamy i łatwa w utrzymaniu czystości |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan - gwarancja trwałości |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | 35% bawełna, 65% poliester |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny z białą lamówką |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy - elegancki i odporny na zabrudzenia |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan zapewniający elastyczność i przewiewność |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | szary - uniwersalny, łatwy w utrzymaniu czystości |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan - mieszanka zapewniająca trwałość |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Materiał | 64% poliester, 33% bawełna, 3% elastan |
| Gramatura | 165 g/m² |
| Kategoria | Bluzy kucharskie męskie |


Bluzy medyczne damskie dostępne w ofercie Modern Company łączą w sobie funkcjonalność z estetyką, odpowiadając na potrzeby wymagających użytkowniczek. Starannie dobrane materiały zapewniają komfort noszenia przez cały dzień, a różnorodność rozmiarów umożliwia idealne dopasowanie do sylwetki. W kolekcji znajdują się modele w klasycznych i wyrazistych kolorach, które podkreślają profesjonalny charakter stroju. Każda bluza została zaprojektowana z myślą o codziennej pracy w środowisku medycznym, gwarantując swobodę ruchów oraz trwałość. Prosty, elegancki krój sprawia, że bluzy doskonale wpisują się w wymagania nowoczesnej garderoby zawodowej, łącząc wygodę z estetyką. Oferta obejmuje warianty wykonane z wysokiej jakości bawełny oraz modele o intensywnych barwach, które wyróżniają się na tle standardowych ubrań medycznych.
113 produktów w tej sekcji
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | intensywny amarant, odporność koloru na wielokrotne pranie |
| Materiał | ekologiczna elanobawełna o gramaturze 185 g/m² |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | jednolity chabrowy, odporny na blaknięcie po wielu praniach |
| Materiał | 100% bawełna wysokiej jakości |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | jednolita czerń - praktyczny i estetyczny wybór |
| Materiał | 100% bawełna o gramaturze |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy, jednolity, klasyczny |
| Materiał | 100% bawełna o gramaturze |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | intensywny niebieski, odporny na blaknięcie nawet po wielokrotnym praniu |
| Materiał | 100% bawełna wysokiej jakości o gramaturze |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | intensywny zielony |
| Materiał | 100% bawełna o gramaturze |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | elanobawełna o gramaturze 185 g/m² |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | Cappucino, elegancki i uniwersalny, dostępna także w 18 innych kolorach |
| Materiał | Elanobawełna o gramaturze 185 g/m² |
| Wymiary | Podane rozmiary to wymiar bluzy po uszyciu, co ułatwia dobranie odpowiedniego rozmiaru |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | chabrowy |
| Materiał | elanobawełna o gramaturze 185 g/m² |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny; dostępna w 18 wariantach kolorystycznych |
| Materiał | elanobawełna o gramaturze 185 g/m² |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy |
| Materiał | elanobawełna o gramaturze 185 g/m² |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | morski |
| Materiał | elanobawełna o gramaturze 185 g/m² |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | fuksja |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Materiał | 33% bawełna, 64% poliester, 3% elastan |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | granatowy |
| Materiał | 33% bawełna, 64% poliester, 3% elastan |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Materiał | elanobawełna o gramaturze 185 g/m² |
| Kategoria | Bluzy medyczne damskie |


| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | intensywny śliwkowy |
| Materiał | elanobawełna o gramaturze 185 g/m² |
